|
Тел : +38 (096) 475-46-56, +380 (099) 556-34-61 E-mail : info@welding.od.ua Адрес : Одесса, Киевское шоссе, 1 |
Прайс лист
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Кладка стен (Газобетон до 100мм) | м.кв/м.пог | 140 |
| Кладка стен (Газобетон 100мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 170 |
| Кладка стен (Газобетон 150мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 180 |
| Кладка стен (Газобетон 200мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 200 |
| Кладка стен (Газобетон 300мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 220 |
| Кладка стен (Газобетон 400мм)(армированная) | м.кв/м.пог | 230 |
| Кладка стен (1/2 кирпича) | м.кв/м.пог | 230 |
| Демонтаж стен (Толщина 100 мм) | м.кв/м.пог | 80 |
| Демонтаж стен (Толщина 150 мм) | м.кв/м.пог | 100 |
| Демонтаж стен (Толщина 200 мм) | м.кв/м.пог | 120 |
| Демонтаж стен (Толщина 300 мм) | м.кв/м.пог | 150 |
| Демонтаж стен (Толщина 400 мм) | м.кв/м.пог | 180 |
| Демонтаж кирпичной стены до 20см | м.кв | 200 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м.кв/м.пог | 80 |
| Демонтаж стяжки от 5см до 10 см | м.кв/м.пог | 80-120 |
| Демонтаж стяжки свыше 10 см | м.кв/м.пог | договорная |
| Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 80 |
| Демонтаж штукатурки свыше 5 см | м.кв/м.пог | 120 |
| Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 80 |
| Демонтаж подоконных блоков (кирпич) | шт | 1000 |
| Демонтаж подоконных блоков (газобетон) | шт | 500 |
| Демонтаж подоконных блоков (железобетон) | шт | 2000 |
| Демонтаж подоконных порогов (кирпич / железобетон) | м.пог | 500 |
| Расширение (увеличение) дверных проемов (газобетон) | шт | 500 |
| Расширение (увеличение) дверных проемов (кирпич) | шт | 800 |
| Уменьшение дверных проемов | шт | 300 |
| Вырезка дверного проема (газобетон) | комплекс | 600 |
| Демонтаж оконных блоков (дерево) | шт | 400 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 200 |
| Демонтаж оконных блоков (металлопластик) | шт | 600 |
| Демонтаж бетонной кабины | шт | 8000 |
| Зачистка стен, потолков до основания (обои, покраска, шпаклевка) | м.кв | 100 |
| Зачистка пола до основания (линолиум или ламинат или ДВП) | м.кв | 50 |
| Зачистка пола паркет или фанера или ОСБ | м.кв | 80 |
| Демонтаж деревянного пола (доска) | м.кв | 80 |
| Демонтаж гипсокартона | м.кв | 80 |
| Электроподготовит. работы (отключ/подключ электропитания) | шт | 500 |
| Сантехподготовит. работы (подключ воды и канализац , врем.крана) | шт | 800 |
| Установка электровентиляторов | шт | 75 |
| Установка ревизионных окон (пластик) | шт | 100 |
| Установка ревизионных окон (металл) | шт | договорная |
| Радиаторы / трубы (покраска) | секц/м.пог | 60 |
| Радиаторы / трубы (грунтовка) | секц/м.пог | 40 |
| Радиаторы / трубы (обработ от ржавчины) | секц/м.пог | 20 |
| Пробой отвертистий в железобетоне | шт | 300 |
| Заделка штроб п/электри | м.пог | 20 |
| Заделка штроб п/сантехнику | м.пог | 50 |
| Гидроизоляция пола | м.кв | 100 |
| Монтаж паробарье | м.кв | 50 |
| Монтаж трассы к вентканалу | шт | 400 |
| Монтаж каркаса под ванной (кладка) | комплекс | 1200 |
| Монтаж декоративных балок | м.пог | 200 |
| Установка подоконника | м.пог | 250 |
| Установка карнизов | м.пог | 150 |
| Демонтаж радиаторов (чугун) | шт | 250 |
| Демонтаж радиаторов | шт | 150 |
| Установка радиаторов | шт | 150 |
| Доставка материала | ходка | 500 800 |
| Нарезка ГК (для подъема) | шт | 5 |
| Подъем/спуск через лифт | 1 един | 15 |
| Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1этаж | 7 |
| Подъем на этаж (гипсокартон,мешок свыше 30кг) | 1этаж | 10 |
| Спуск мусора (мешок) | 1этаж | 5 |
| Загрузка мусором грузовой машины ЗИЛ | 1 единиц | 800 |
| Вывоз мусора ЗИЛ | ходка | 1400 |
| Вывоз мусора Газель | ходка | 1000 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Штукатурка стены (откосы) п/маякам | м.кв/м.пог | 150 |
| Штукатурка стены п/маякам (РАДИУСНАЯ) | м.кв | 200 |
| Штукатурка потолок п/маякам | м.кв/м.пог | 200 |
| Штукатурка стен свыше 5см | м.кв/м.пог | 200 |
| Монтаж сетки рабица / армирующей сетки | м.кв/м.пог | 60 |
| Стяжка пола (до 50мм) черновая | м.кв/м.пог | 150 |
| Стяжка пола (до 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 200 |
| Стяжка пола (свыше 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 250 |
| Стяжка пола нивелиром | м.кв/м.пог | 80 |
| Заливка стяжки под трап с уклоном | м.кв | 400 |
| Керамзитобетонная стяжка | м.кв/м.пог | 150 |
| Утепление стены/потолок (минвата) | м.кв/м.пог | 80 |
| Утепление стен/потолок (пенопласт) | м.кв/м.пог | 80 |
| Заливка подоконника | м.пог | 150 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Разводка электроточки (розетки выключатели) | точка | 150 |
| Разводка электроточки (разводка освещение) | точка | 150 |
| Монтаж кабельканал | м.пог | 80 |
| Коммутация дозы | точка | 250 |
| Укладка кабеля в гофру | м.пог | 10 |
| Штроба | м.пог | 60 |
| Штроба железобетон | м.пог | 80 |
| Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) до 24 автоматов | шт | 600 |
| Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) свыше 24 автоматов | шт | 800 |
| Монтаж щитовой под автоматы (наружный) | шт | 250 |
| Установка датчика/регулятора теплого электропола | комплекс | 300 |
| Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | 80 |
| Установка электроприбора (освещение)/светодиодной ленты | точка/м.пог | 80 |
| Установка трансформаторов под светильник | точка | 80 |
| Установка трансформаторов под светодиодную ленту | точка | 250 |
| Установка накладной светильник потолок | шт | 250 |
| Установка бра | шт | 200 |
| Установка люстры | шт | договорная |
| Установка электровентиляторов | шт | 200 |
| Подключение подсветки зеркала | шт | 300 |
| Устройство отверстия в ГК под светильники | шт | 50 |
| Монтаж + расключение автоматов | точка | 150 |
| Демонтаж электрофурнитуры | клмпдекс | 500 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Разводка сантехники | точка | 1000 |
| Разводка радиаторов | точка | 1000 |
| Демонтаж / монтаж стояков канализации (пластик) | шт | 1800 |
| Демонтаж / монтаж стояков канализации (чугун) | шт | 4000 |
| Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=20, d=25 | шт | 1500 |
| Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=32 | шт | 1800 |
| Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=40 | шт | 2000 |
| Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=50 | шт | 2400 |
| Штроба (усредненный диаметр) | м.пог. | 120 |
| Монтаж водомерного узла | шт | 800 |
| Установка сантехники (усредненно) | точка | 800 |
| Установка ванны, душ кабины | точка | договрная |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м.кв/м.пог | 150 |
| Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.пог | 150 |
| Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.пог | 150 |
| Монтаж гипсокартона (откосы) / стояки (1сторона) | м.пог | 150 |
| Шумоизоляция стояков (минвата) | м.пог | 80 |
| Монтаж ГК перегородка (прямая) | м.кв/м.пог | 220 |
| Монтаж ГК перегородка (радиусная) | м.кв/м.пог | 300 |
| Монтаж ГК перегородка в 4 листа | м.кв/м.пог | 300 |
| Монтаж ГК усиленный в два слоя (стена / потолок) | м.кв/м.пог | 200 |
| Звукоизоляция г/к в два слоя стена | м.кв/м.пог | 400 |
| Звукоизоляция г/к в два слоя потолок | м.кв/м.пог | 400 |
| Усиление кессона под натяжку | м.пог. | 50 |
| Наклейка г/картона борт | м.пог | 80 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Шпаклевка потолок п/покраску | м.кв | 150 |
| Шпаклевка потолок п/покраску (кессоны) | м.пог | 150 |
| Шпаклевка стены / откосы под обои | м.кв/м.пог | 130 |
| Шпаклевка стены / откосы под покраску | м.кв/м.пог | 150 |
| Шпаклевка радиусная под обои | м.кв/м.пог | 200 |
| Шпаклевка радиусная под покраску | м.кв/м.пог | 220 |
| Монтаж штукатурной сетки | м.кв/м.пог | 60 |
| Багет (монтаж+покраска) пенопласт до 70 мм | м.пог | 150 |
| Багет (монтаж+покраска) пенопласт свыше 70 мм | м.пог | 180 |
| Багет (монтаж+покраска) полиуретан до 70 мм | м.пог | 180 |
| Багет (монтаж+покраска) полиуретан свыше 70 мм | м.пог | 200 |
| Монтаж малярных уголоков | м.пог | 50 |
| Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 50 |
| Подготовка бетона (стена, потолк) под лак | м.кв/м.пог | 100 |
| Грунтование кварцгрунтом, бетоноконтактом | м.кв/м.пог | 50 |
| Шпаклевка (потолк, стена) под стеклохолст | м.кв/м.пог | 150 |
| Монтаж стеклохолста (флизелин) | м.кв/м.пог | 100 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Покраска (стена, потолок) | м.кв/ пог | 80 |
| Поклейка обоев стены/откосы | м.кв/пог | 100 |
| Поклейка обоев стены/откосы (горизонтально) | м.кв/пог | 150 |
| Поклейка фотообоев | м.кв/пог | договорная |
| Монтаж декоративных уголков | м.пог | 50 |
| Монтаж линолеума (ковролин) | м.кв | 100 |
| Монтаж ламината (диагональ)(пол) | м.кв | 150 |
| Монтаж ламината (пол) | м.кв | 120 |
| Монтаж ламината стена, потолок (клеем) | м.кв | 400 |
| Монтаж стыковочных порогов | м.пог | 150 |
| Монтаж плинтуса (пластик) | м.пог | 80 |
| Стыкование разных цветов краски | м.пог | 120 |
| Монтаж плинтуса МДФ, полиуритан | м.пог | договорная |
| •Плоскость шириной менее 50 см является м.пог. |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Плитка стены/откосы | м.кв/пог | 400 |
| Плитка 100х100 мм (стена,пол,раб.стенка,откосы) | м.кв/пог | 450 |
| Плитка потолок | м.кв/м.пог | 450 |
| Плитка пол | м.кв/м.пог | 400 |
| Плитка пол (диагональ) | м.кв/м.пог | 370 |
| Плитка кухня раб.стена | м.пог | 450 |
| Плитка плинтус (до 10 см) | м.пог | 250 |
| Зарезка углов 45 | м.пог | 400 |
| Плитка мозайка (стена / откос) | м.кв/м.пог | 600 |
| Плитка мозаичного типа (декор) | м.пог | 400 |
| Декоративный фриз | м.пог | 220 |
| Декоративный фриз (сложный) | м.пог | 250 |
| Декоративный камень | м.кв | 550 |
| Затирка двухкомпонентная | м.кв/м.пог | 80 |
| Укладка клинкерной плитки | м.кв/м.пог | 450 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Планировка участка (экскаватор) | смена | 6000 |
| Разбивка осей котлована | м.кв. | 25 |
| Разработка грунта в ручную (траншея до 0,2 м.куб/м.пог) | м.пог | 120 |
| Разработка грунта в ручную (траншея 0,2- 0,5 м.куб/м.пог) | м.пог | 200 |
| Разработка грунта вручную (котлован) | м.куб | 400 |
| Разработка грунта экскаватором (траншея) | м.пог | 80 |
| Разработка грунта экскаватором (котлован) | м.куб | 80 |
| Устройство ПГС подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Устройство щебневой подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Планировка участка (грунт) | м.куб | 40 |
| Засыпка грунта экскаватором | м.куб | 50 |
| Засыпка грунта вручную | м.куб | 250 |
| Засыпка щебня вручную | м.кв. | 40 |
| Уплотнение грунта | м.куб | 50 |
| Уплотнение щебня/грунта | м.кв. | 25 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) механизировано | м.куб | 50 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) вручную | м.куб | 200 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Фундамент (армирование, оппалубка, приём бетона) | м.куб | 1000 |
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 40 |
| Армирование (пол) | м.кв. | 80 |
| Черновая стяжка | м.кв. | 100 |
| Монтаж ФБС (800-1200 мм) | шт. | 300 |
| Монтаж ФБС (2400 мм) | шт. | 400 |
| Монтаж коробов (окна, двери) | м.кв. | 200 |
| Монтаж гильз | шт. | 80 |
| Гидроизоляция вертиркальная обмазочная (2 слоя) | м.кв. | 60 |
| Гидроизоляция оклеечная (рубероид) | м.кв. | 80 |
| Изготовление бетона/раствора | м.куб. | 250 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Гидроизоляция горизонтальная | м.пог. | 40 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1 НФ | м.куб. | 1200 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1,5\2НФ | м.куб. | 900 |
| Кладка стен под штукатурку (газобетон) | м.куб. | 800 |
| Армирование стен (горизонтальное) кирпич 500 мм | м.пог. | 25 |
| Армирование стен (горизонтальное) ГБ 600 мм | м.пог. | 25 |
| Кладка стен под штукатурку (ракушняк) | м.куб. | 600 |
| Кладка стен (кирпич облицовочный) | м.кв. | 400 |
| Кладка стен под штукатурку (керамоблок) | м.куб. | 900 |
| Кладка перегородок (кирпич) 120 мм | м.кв. | 180 |
| Кладка перегородок (газобетон) 100 мм | м.кв. | 100 |
| Кладка перегородок (газобетон) 150 мм | м.кв. | 110 |
| Кладка перегородок (газобетон) 200 мм | м.кв. | 120 |
| Кладка перегородок (криволинейных) | м.кв. | 180 |
| Кладка вентканалов (кирпич) | м.кв. | 200 |
| Закладка труб (вентканалы, стояки) | м.пог. | 150 |
| Монтаж модульных дымоходов | м.пог. | 200 |
| Кладка колонн (кирпич облицовочный) | шт. | 600 |
| Кладка колонн (кирпич) | шт. | 300 |
| Армирование колонн (кирпич) | шт. | 80 |
| Заливка бетона колонн (кирпич) | шт. | 80 |
| Устройство подмостей | м.кв. | 25 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Плита перекрытия | м.кв. | 300 |
| Армопояс | м.пог. | 250 |
| Ригель | м.пог. | 300 |
| Колонны | шт. | 300 |
| Изготавление лестниц | ступень | 800 |
| Перемычка окна, двери | м.пог. | 400 |
| Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) | м.пог. | 450 |
| Устройство арочных перемычек | м.пог. | 800 |
| Утепление ЖБ элементов | м.пог. | 100 |
| Монтаж анкеров | шт. | 30 |
| Изготовление и монтаж ЗД | шт. | 80 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Монтаж утеплителя | м.кв. | 100 |
| Монтаж армированного защитного слоя (фасад) | м.кв. | 100 |
| Штукатурка фасада декоративная выравнивающая | м.кв. | 120 |
| Штукатурка фасада декоративная (короед) | м.кв. | 180 |
| Штукатурка фасада декоративная (шуба) | м.кв. | 120 |
| Грунтовка фасада (кварц-грунт) | м.кв./м.пог. | 25 |
| Покраска фасада | м.кв. | 60 |
| Разгрузка материала | м.куб | 70 |
| Разгрузка материала | т | 200 |
| Подъем на этаж (до 30 кг) | ход | 5 |
| Подъем на этаж (более 30 кг) | ход | 7 |
| Разгрузка материала (паллета) | шт.б | 40 |
+
| Виды работ | Ед | Цена (грн.) |
| Металочерепица | м.кв. | 400 |
| Битумная черепица | м.кв. | 450 |
| Композитна черепица | м.кв. | 500 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | м.кв. | 500 |
| Монтаж керамимической черепицы | м.кв. | 500 |
| Монтаж примыканий | м.пог. | 120 |
| Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 |
| Укладка утеплителя (100-200мм) | м.кв. | 40 |
| Монтаж балочного перекрытия | м.кв. | 120 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м.кв. | 40 |
| Монтаж OSB | м.кв. | 100 |
| Монтаж сплошной обрешетки (доска) | м.кв. | 120 |
| Обработка защитным составом | м.куб | 300 |
| Устройство коробов свеса кролви | м.пог. | 150 |
| Подшивка свеса кролви | м.пог. | 120 |
| Кирпичная кладка дымохода (облицовка) | м.пог. | 600 |
| Монтаж водосточной системы | м.пог. | 120 |
| Устройство галателей | м.пог. | 25 |
| Керамзитобетонная стяжка с разуклонкой | м.кв. | 120 |
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 40 |
| Стяжка пола (до 100 мм) | м.кв. | 100 |
| Монтаж еврорубероида (2 слоя) | м.кв. | 120 |
| Монтаж оголовков парапета | м.пог. | 100 |